| 姓名 | | 年龄 | | 部门 | | 职务 | |
| 序号 | 考核项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 1 | 出勤率 | (1)定时出勤、按时到岗,出勤率100%. (10分) (2)每迟到,早退一次, (-1分);累计三次以上.(-5分) (3)每旷工一次, (-2分),累计旷工两次以上.(-10分) (4)按公司制度请假并有相关手续时不扣分. | 10 | |
| 2 | 工作态度 | (1)工作勤奋努力、态度端正,不计较个人得失.(10分) (2)对交办的本职工作不认真完成、应付了事. (-3分) (3)不愿接受交办的本职工作,经常推或不满. (-5分) (4)拒绝接受交办的本职工作且无正当理由.(-8分) (5)顶撞上级、无理取闹、不服从管理的. (-10分) | 10 | |
| 3 | 工作效率 | (1)方法灵活、触类旁通,能按时完成本职工作.(10分) (2)工作忙乱无方法,但能按时完成本职工作.(-3分) (3)具备一定的工作方法,但效率低下,偶尔不能按时完成本职工作. (-5分) (4)工作慌乱、毛手毛脚、常不能按时完成本职工作. (-8分) (5)无方法、无策划,不能按时完成本职工作.(-10分) | 10 | |
| 4 | 完成质量 | (1)工作成绩突出、质量优良,能准确把握领导意图. (10分) (2)工作成绩较为出色,领导较为满意.(-2分) (3)工作成绩一般,在领导指导下基本合格.(-5分) (4)工作成绩较差,经常返工仍不符合领导要求. (-8分) (5)无法达到领导要求.(-10分) | 10 | |
| 5 | 岗位技能 | (1),业务精湛、游刃有余,完全胜任本职工作.(10分) (2)业务熟练,具备足够的专业知识. (-2分) (3)业务技能一般,勉强胜任本职工作.(-5分) (4)业务不熟、常需领导把关.(-8分) (5)不懂本岗位知识、无法胜任本职工作.(-10分) | 10 | |
| 6 | 沟通合作 | (1)善于沟通,能积极与人合作,有良好的团队精神.(10分) (2)沟通协调能力一般,但能与他人合作完成任务.(-2分) (3)沟通协调能力较差,不善于与他人合作. (-5分) (4)具备一定的沟通能力,但不愿与他人合作.(-8分) (5)不会与人沟通、不愿与他人合作、工作难以进行. (-10分) | 10 | |
| 7 | 敬业精神 | (1)热爱企业,忠于职守,责任心强,为他人楷模.(10分) (2)工作需要监督,责任心不强,缺乏主动积极性. (-4分) (3)对本职工作不满,经常脱岗或影响他人正常工作. (-6分) (4)凡事以个人为中心,假公济私,不关心企业发展. (-8分) (5)破坏公司财物,违法乱纪,抵级企业声誉.(-10分) | 10 | |
| 8 | 策划创新 | (1)思维活跃,有创新意识,具备远见卓识,常能提出合理化建议.(10分) (2)能完成交办的工作,但方法单一,不会举一反三.(-3分) (3)对新生事物不愿理睬,无创新意识或分析能力差.(-5分) (4)思维迟顿,畏首畏尾,逆来顺受,无个人见解. (-8分) (5)思想古板,因循守旧,拒绝接受新生事物. (-10分) | 10 | |
| 9 | 个人成长 | .(1)勤奋好学、不断提高,能推动企业发展.(10分) (2)具备一定的学习能力,但方法不当、进步缓慢. (-3分) (3)对学习认识不清,目标模糊,不知从何处入手. (-5分) (4)安于现状,不思进取,无奋斗目标。(-8分) (5)骄做自满,刚俊自用,反感学习.(-10分) | 10 | |
| 10 | 综合素质 | (1)谨德高尚、成熟干练,适应能力强,具开发价值. (10分) (2)有一定的道德素质,通过培养具备企业所需条件.(-2分) (3)精神面貌不佳,行为怪异,好高骛远,适应能力差. (-5分) (4)性格骄纵,遇事冲动,蛮横无礼,不登欢迎.(-8分) (5)道德败坏,言行不一,弄虚作假,以权课私.(-10分) | 10 | |
| 总分 | |
| 被考核人员近期要求或期望: 签字: 年 月 日 |
| 考核人员评语或建议 签字: 年 月 日 |